piatto turca a pavimento dp29
DISEGNO
DATI TECNICI
| CODICE | A | B | C | E | F | G | H1 | H2 | H3 | DIAM | MATERIALE | PESO KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP2901A | 700 | 700 | 260 | 450 | 530 | 30 | 5 | 30 | 220 | 105 | ABS+PMMA | 3 |
| DP2902A | 760 | 760 | 260 | 450 | 530 | 30 | 5 | 30 | 220 | 105 | ABS+PMMA | 3,5 |
| DP2903A | 800 | 800 | 260 | 450 | 530 | 30 | 5 | 30 | 220 | 105 | ABS+PMMA | 4 |
| DP2904A | 880 | 880 | 260 | 450 | 530 | 30 | 5 | 30 | 220 | 105 | ABS+PMMA | 5 |
| DP2905A | 800 | 1000 | 260 | 450 | 530 | 30 | 5 | 30 | 220 | 105 | ABS+PMMA | 5 |
| DP2907A | 700 | 700 | 255 | 450 | 530 | 30 | 5 | 30 | 160 | 100 | ABS+PMMA | 3 |
| DP2909A | 800 | 850 | 260 | 450 | 530 | 30 | 5 | 30 | 220 | 105 | ABS+PMMA | 4 |
NOTE
rev. 4
SCHEDA TECNICA |
|
|





